Perkembangan Penduduk
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Jenis Kelamin
Dusun | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
Dusun I | 259 | 242 | 501 |
Dusun II | 160 | 163 | 323 |
Dusun III | 278 | 292 | 570 |
Dusun IV | 246 | 242 | 488 |
Dusun V | 392 | 399 | 791 |
Dusun VI | 379 | 336 | 715 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kelompok Umur | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
0-4 | 105 | 118 | 223 |
05-9 | 141 | 107 | 248 |
10-14 | 141 | 147 | 288 |
15-19 | 155 | 122 | 277 |
20-24 | 117 | 150 | 267 |
25-29 | 118 | 94 | 212 |
30-34 | 126 | 121 | 247 |
35-39 | 97 | 120 | 217 |
40-44 | 132 | 119 | 251 |
45-49 | 131 | 131 | 262 |
50-54 | 140 | 137 | 277 |
55-59 | 100 | 83 | 183 |
60-64 | 68 | 92 | 160 |
65+ | 143 | 133 | 276 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Dusun | Jumlah Keluarga |
---|---|
Dusun I | 163 |
Dusun II | 103 |
Dusun III | 188 |
Dusun IV | 158 |
Dusun V | 265 |
Dusun VI | 220 |
Total | 1097 |
Ekonomi Masyarakat
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan
Jenis Kegiatan | Tahun 2024 |
---|---|
1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas | 2629 |
2. Angkatan Kerja | 1713 |
2.a. Bekerja | 1690 |
2.b. Tidak Bekerja ( Pengangguran Terbuka) | 23 |
3. Bukan Angkatan Kerja | 916 |
3.a. Sekolah | 229 |
3.b. Mengurus Rumah Tangga | 499 |
3.c. Lainnya | 188 |
4. TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) | 65.16 |
5. TPT ( Tingkat Pengangguran Terbuka) | 1.34 |
6. TKK (Tingkat Kesempatan Kerja) | 98.66 |
Jumlah Keluarga Menurut Dusun dan Kondisi Kesejateraan
Dusun | Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|
Sejahtera | Pra Sejahtera | ||
Dusun I | 151 | 12 | 163 |
Dusun II | 101 | 2 | 103 |
Dusun III | 173 | 15 | 188 |
Dusun IV | 141 | 17 | 158 |
Dusun V | 239 | 26 | 265 |
Dusun VI | 198 | 22 | 220 |
Total | 1003 | 94 | 1097 |
Pendapatan Perkapita
Berikut merupakan data pendapatan perkapita
Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Menurut Sektor Usaha
Sektor Usaha | Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Per Tahun | Rata-Rata Pendapatan Per Kapita Per Bulan |
---|---|---|
Pertanian | 12,739,332 | 1,061,611 |
Manufaktur | 23,416,000 | 1,951,333 |
Jasa | 25,668,373 | 2,139,031 |
Rata-Rata Pendapatan Keluarga Menurut Dusun
Dusun | Rata-Rata Pendapatan Keluarga per Tahun | Rata-Rata Pendapatan Keluarga per Bulan |
---|---|---|
Dusun I | 51,634,908 | 4,302,909 |
Dusun II | 34,771,456 | 2,897,621 |
Dusun III | 32,685,479 | 2,723,790 |
Dusun IV | 43,790,506 | 3,649,209 |
Dusun V | 31,970,803 | 2,664,234 |
Dusun VI | 49,016,195 | 4,084,683 |
Tegal Yoso | 40,398,857 | 3,366,571 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha/Pekerjaan Utama
Sektor Usaha | Jenis Kelamin | Total | Persentase | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
Pertanian | 391 | 98 | 489 | 28.93 |
Manufaktur | 49 | 7 | 56 | 3.31 |
Jasa | 643 | 502 | 1145 | 67.75 |
Total | 1083 | 607 | 1690 | 100.00 |
Penguasaan Aset Ekonomi
-------------
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal yang Status Bangunannya Milik Sendiri
Dusun | Jenis Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal yang Status Bangunannya Milik Sendiri | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
SHM a.n. Anggota Keluarga | SHM Bukan a.n. Anggota Keluarga | Surat Bukti Lainnya | Tidak Punya | ||
Dusun I | 35 | 53 | 38 | 0 | 126 |
Dusun II | 26 | 29 | 17 | 6 | 78 |
Dusun III | 17 | 80 | 36 | 22 | 155 |
Dusun IV | 93 | 33 | 3 | 4 | 133 |
Dusun V | 59 | 145 | 4 | 0 | 208 |
Dusun VI | 25 | 55 | 11 | 109 | 200 |
Total | 255 | 395 | 109 | 141 | 900 |
Jumlah Aset Sarana Transportasi Umum Menurut Dusun
DUSUN | Jenis Transportasi Umum | ||
---|---|---|---|
Mobil Travel | Bus | Ojek | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
DUSUN I | 2 | 0 | 0 |
DUSUN II | 0 | 0 | 0 |
DUSUN III | 0 | 0 | 0 |
DUSUN IV | 0 | 0 | 0 |
DUSUN V | 0 | 0 | 0 |
DUSUN VI | 1 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 |
Keberadaan Aset Sarana Produksi Menurut dusun dan Sub Sektor Perikanan
DUSUN | Sarana Produksi | ||
---|---|---|---|
Lahan | Bahan Pakan | Suplemen | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
DUSUN I | 0,25 ha | 30 kw | 10 kg |
DUSUN II | 0,75 ha | 100 kw | 33,3 kg |
DUSUN III | 0 ha | 0 kw | 0 kg |
DUSUN IV | 0 ha | 0 kw | 0 kg |
DUSUN V | 0 ha | 0 kw | 0 kg |
DUSUN VI | 0 ha | 0 kw | 0 kg |
JUMLAH | 1 ha | 130 kw | 43,3 kg |
Jumlah Keluarga Menurut Dusun dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati
Dusun | Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | Dinas | Lainnya | ||
Dusun I | 126 | 4 | 33 | 0 | 0 | 163 |
Dusun II | 78 | 2 | 23 | 0 | 0 | 103 |
Dusun III | 155 | 3 | 30 | 0 | 0 | 188 |
Dusun IV | 133 | 1 | 24 | 0 | 0 | 158 |
Dusun V | 208 | 1 | 56 | 0 | 0 | 265 |
Dusun VI | 200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 220 |
Total | 900 | 11 | 186 | 0 | 0 | 1097 |
Jumlah Keluarga Menurut Dusun dan Status Kepemilikan Aset Bergerak, Aset Tidak Bergerak, dan Hewan Ternak
Dusun | Status Kepemilikan Aset Bergerak, Tidak Bergerak dan Ternak Besar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobil | Perhiasan Mnimal 10 gram | Tanah Selain Tempat Tinggal | Rumah/bangunan di tempat lain | Sapi Minimal 2 Ekor | Kerbau Minimal 2 Ekor | Kambing Minimal 14 Ekor | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Dusun I | 12 | 19 | 34 | 10 | 6 | 2 | 17 |
Dusun II | 9 | 11 | 17 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Dusun III | 17 | 21 | 31 | 6 | 3 | 1 | 23 |
Dusun IV | 15 | 16 | 90 | 4 | 21 | 2 | 27 |
Dusun V | 0 | 18 | 35 | 0 | 57 | 0 | 19 |
Dusun VI | 10 | 20 | 102 | 4 | 36 | 2 | 30 |
Jumlah | 63 | 105 | 309 | 27 | 125 | 8 | 131 |
Pendidikan Masyarakat
-------------
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan |
Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
1. Tidak/Belum Tamat SD | 428 | 436 | 864 |
2. SD | 400 | 393 | 793 |
3. SMP | 349 | 362 | 711 |
4. SMA | 480 | 400 | 880 |
5. Diploma/Universitas | 57 | 83 | 140 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Jumlah Penduduk Desa Tegal Yoso umur 18 tahun keatas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan |
Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
1. Tidak/Belum Tamat SD | 107 | 130 | 237 |
2. SD | 318 | 314 | 632 |
3. SMP | 271 | 309 | 580 |
4. SMA | 474 | 397 | 871 |
5. Diploma/Universitas | 57 | 83 | 140 |
Total | 1227 | 1233 | 2460 |
Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah Murid | Jumlah Guru | Rasio Murid-Guru |
---|---|---|---|
(2) | (3) | (4) | |
PAUD/TK/Kober | 73 | 14 | 5,21 |
SD | 285 | 30 | 315 |
Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal
No | Lembaga | Jumlah |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
01 | TPA | 4 |
02 | Paket A | 0 |
03 | Paket B | 0 |
04 | Paket C | 0 |
05 | Sanggar Tari | 0 |
06 | Lembaga Kursus Jahit | 0 |
07 | Lembaga Kursus Komputer | 0 |
08 | Lembaga kursus bahasa | 0 |
09 | Lembaga Bimbingan Belajar | 0 |
10 | Sekolah Madu Lebah | 2 |
11 | Lainnya, Sebutkan |
Kesehatan Masyarakat
-------------
JUMLAH IBU HAMIL MENURUT PELAYANAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN YANG DIDAPATKAN
No | Tahun | Jenis Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan | Ukur Tekanan Darah | Ukur Lingkar Lengan Atas | Ukur Tinggi Rahim | Ukur Denyut Jantung Janin dan Presentasi Janin | Pemberian Tablet Tambah Darah | Tes Laboratorium | Tata Laksana Khusus | Konseling | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | 2021 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
2 | 2022 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
3 | 2023 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
4 | 2024 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
JUMLAH IBU HAMIL MENURUT KEJADIAN MASALAH KEHAMILAN
No | Tahun | Jenis Masalah Kehamilan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kekurangan Energi Kronis (KEK) | Hipertensi | Anemia | Diabetes | Preeklampsia | Perdarahan | Kurang Cairan Ketuban | Depresi | Keguguran | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 2024 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH BAYI MENURUT KONDISI KELAHIRAN
N0 | Tahun | Lahir Mati | Lahir Hidup | |
---|---|---|---|---|
Tidak BBLR | BBLR | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 2021 | 0 | 23 | 0 |
2 | 2022 | 1 | 24 | 1 |
3 | 2023 | 0 | 13 | 4 |
4 | 2024 | 0 | 15 | 0 |
BBLR : Berat Badan Lahir Rendah
JUMLAH IBU BERSALIN BERDASARKAN TENAGA PENOLONG
No | Tahun | Jumlah ibu bersalin berdasarkan tenaga penolong | |||
---|---|---|---|---|---|
Dokter | Bidan | Perawat | Dukun Bayi | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | 2021 | 29 | 15 | 0 | 0 |
2 | 2022 | 31 | 14 | 0 | 0 |
3 | 2023 | 29 | 7 | 0 | 0 |
4 | 2024 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 107 | 36 | 0 | 0 |
Penolong proses persalinan yang dimaksud adalah penolong terakhir dalam proses persalinan sampai dengan kala tiga (keluarnya plasenta/ari-ari bayi).
JUMLAH BALITA (12-59 BULAN) YANG MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP
No | Tahun | CAKUPAN | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Lengkap | Tidak Lengkap | |||
(1) | (2) | (3) | ||
1 | 2021 | 205 | 64 | 269 |
2 | 2022 | 147 | 67 | 214 |
3 | 2023 | 185 | 49 | 234 |
4 | 2024 | 168 | 51 | 219 |
"Imunisasi lengkap adalah pemberian imunisasi BCG sebanyak 1 kali, Polio sebanyak 3 kali, DPT sebanyak 3 kali, Campak sebanyak 1 kali, dan Hepatitis B sebanyak 3 kali."
JUMLAH BALITA (0-59 BULAN) YANG PERNAH MENDAPATKAN IMUNISASI MENURUT JENIS IMUNISASI
No | Tahun | Jenis Imunisasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BCG | DPT | Polio | Campak | Hepatitis B | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 2021 | 31 | 44 | 45 | 37 | 37 |
2 | 2022 | 44 | 40 | 41 | 38 | 45 |
3 | 2023 | 33 | 38 | 41 | 43 | 36 |
4 | 2024 | 13 | 13 | 15 | 22 | 19 |
JUMLAH PUS DAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI BERDASARKAN JENIS ALAT KB
No | Jumlah PUS yang menggunakan Kontrasepsi berdasarkan jenis Alat KB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Jumlah PUS | Tubektomi/Vasektomi | IUD/Spiral | Susuk KB/Implan | Suntikan | Pil | Kondom | KB Tradisional | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | 2021 | 596 | 10 | 8 | 40 | 215 | 100 | 12 | 49 |
2 | 2022 | 604 | 12 | 8 | 50 | 365 | 115 | 13 | 50 |
3 | 2023 | 611 | 16 | 9 | 51 | 270 | 126 | 69 | 42 |
4 | 2024 | 612 | 25 | 12 | 55 | 253 | 125 | 15 | 33 |
KB Tradisional : (1) Kalender, (2) Metode Menyusui Alami, (3) dll"
Jumlah Kejadian Luar Biasa atau Wabah Penyakit Berdasarkan Jenis Penyakit
Tahun | Jumlah kejadian luar biasa atau wabah penyakit berdasarkan jenis penyakit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muntaber | Demam Berdarah | Campak | Malaria | Flu Burung | Hepatitis E | Difteri | Covid-19 | Lainnya | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Sumber Air Minum Layak
Dusun | Sumber Air Minum | Total | |
---|---|---|---|
Layak | Tidak Layak | ||
Dusun I | 159 | 4 | 163 |
Dusun II | 103 | 0 | 103 |
Dusun III | 187 | 1 | 188 |
Dusun IV | 157 | 1 | 158 |
Dusun V | 265 | 0 | 265 |
Dusun VI | 217 | 3 | 220 |
Total | 1088 | 9 | 1097 |
Jumlah Keluarga Desa Tegal Yoso Menurut Dusun dan Tempat Pembuangan Sampah
Dusun | Tempat Pembuangan Sampah | Tidak Ada Tempat Pembuangan Sampah | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kebun/Sungai/Drainase | Dibakar | Tempat Sampah | Tempat Sampah Diangkut Reguler | |||
Dusun I | 0 | 162 | 0 | 0 | 1 | 163 |
Dusun II | 0 | 102 | 0 | 0 | 1 | 103 |
Dusun III | 0 | 186 | 0 | 0 | 2 | 188 |
Dusun IV | 1 | 156 | 0 | 0 | 1 | 158 |
Dusun V | 2 | 262 | 0 | 0 | 1 | 265 |
Dusun VI | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
Total | 3 | 1088 | 0 | 0 | 6 | 1097 |
JUMLAH BALITA YANG MENGALAMI KEKURANGAN GIZI
No | Tahun | Status Gizi Baliita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gizi Buruk | Gizi Kurang | Gizi Baik | Beresiko Gizi Lebih | Gizi Lebih | Obesitas | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | 2021 | 0 | 7 | 256 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2022 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2023 | 0 | 5 | 233 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2024 | 3 | 15 | 203 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI DESA
No | Tahun | Jumlah Tenaga Kesehatan | ||
---|---|---|---|---|
Dokter | Bidan | Perawat | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 2021 | 0 | 1 | 4 |
2 | 2022 | 0 | 1 | 4 |
3 | 2023 | 0 | 1 | 5 |
4 | 2024 | 0 | 2 | 5 |
Keamanan dan Ketertiban
-------------
Jumlah tindakan kejahatan
Tahun | Jenis Tindak Kejahatan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pencurian | Penipuan | Penganiayaan | Pembakaran | Perkosaan/ Asusila | Penyalahgunaan Narkoba | Perjudian | Pembunuhan | Perdagangan Orang | Korupsi | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keedaulatan Politik Masyarakat
-------------
Jumlah Pemilih Tetap
Desa | Jumlah Penduduk yang berhak memilih | ||
---|---|---|---|
Pemula/Pertama Kali | Sudah Pernah Memilih Sebelumnya | Total | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Tegal Yoso | 1 | 2650 | 2651 |
Total | 1 | 2650 | 2651 |
kondisi : 01/08/2024 00:01
Lembaga Kemasyarakatan
-------------
Lembaga kemasyarakatan desa
No | Jenis Kelembagaan Masyarakat Desa | Jumlah Lembaga |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | PKK | 1 |
2 | Karang Taruna | 1 |
3 | Lembaga Adat | 1 |
4 | Kelompok Tani | 12 |
5 | Lembaga Pengelolaan Air | 1 |
6 | Kelompok Masyarakat (Pokmas) | - |
7 | RT | 24 |
8 | RW | - |
9 | Linmas | 1 |
10 | Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) | 1 |
11 | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 1 |
Organisasi anggota lembaga kemasyarakatan
No | Organisasi | Jumlah Organisasi |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Majlis Taklim | 14 |
2 | Kelompok Olahraga | 4 |
3 | lainnya (tuliskan Jika Ada) | - |
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
-------------
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
No | Uraian Anggaran Pendapatan Desa | Jumlah (Rp) | Realisasi (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Pendapatan Asli Desa | Rp - | Rp - |
2 | Transfer | Rp 1.575.115.000 | Rp 1.420.857.042 |
3 | Pendapatan Lain-Lain | Rp 66.000 | Rp 100.682 |
No | Uraian Anggaran Belanja Desa | Jumlah (Rp) | Realisasi (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 832.596.800 | Rp 658.663.929 |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 344.897.950 | Rp 334.603.950 |
3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 149.250.000 | Rp 144.150.000 |
4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 69.761.250 | Rp 65.161.250 |
5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak | Rp 183.600.000 | Rp 183.600.000 |
No | Uraian Anggaran Pembiayaan Desa | Jumlah (Rp) | Realisasi (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 4.925.000 | Rp 4.925.000 |
2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 4.925.000 | Rp 4.925.000 |
Keberadaan Jenis Pertanggungjawaban Kepala Desa
No | Jenis | Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | LPPD (Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa) | ada |
2 | LKPJ (Lapran Keterangan Pertanggung Jawaban) | ada |
3 | IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa) | ada |
4 | LRA APBDes (Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) | ada |
Prasarana dan administrasi pemerintahan desa
No. | Prasarana | Keberadaan (Ada/Tidak Ada) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Balai Desa | tidak |
2 | Kantor Desa | ada |
3 | Kantor BPD | tidak |
4 | Rumah Dinas Kades | tidak |
5 | Tanah Kas Desa | ada |
6 | Kendaraan Dinas | ada |
7 | Perpustakaan | ada |
8 | MCK | ada |
9 | Lapangan Olahraga | ada |
10 | TPU | ada |
11 | Pasar Desa | tidak |
12 | Mata Air Milik Desa | tidak |
13 | Tempat Wisata | tidak |
Jenis Pembinaan/pengawasan yang dilakukan desa
No | Jenis | Keterangan (Terlaksana/Belum Terlaksana) |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
1 | Pendidikan | |
1,a | PAUD | Terlaksana |
1,b | TPA | Terlaksana |
2 | Kesehatan | |
2.a | Pembinaan Kader Posyandu | Terlaksana |
2.b | Pembinaan Kader PHBS | Belum |
2.c | Pembinaan KPM | Belum |
3 | Ekonomi | |
3.a | Kelompok Tani | Terlaksana |
3.b | Kelompok Wanita Tani | Terlaksana |
3.c | UMKM | Belum |
4.d | Bumdes | Belum |
5.e | Kelompok Budidaya Lebah Madu | Terlaksana |
Contact
Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.
Lokasi:
Jln. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Desa Dusun 1 Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung
Email:
info@tegalyoso.id
Call:
085768656885