Profil Umum
Desa Tegal Yoso merupakan salah satu desa di Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur.

Monografi Desa Tegal Yoso keadaan pada Bulan Oktober 2024
Berikut merupakan profil umum dari Desa Tegal Yoso
1. Nama Desa | Tegal Yoso |
---|---|
2. Tahun Pembentukan | 1953 |
3. Dasar Hukum Pembentukan | - |
4. Nomor Kode Wilayah | 18.07.08.2010 |
5. Nomor Kode Pos | 34192 |
6. Kecamatan | Purbolinggo |
7. Kabupaten | Lampung Timur |
8. Provinsi | Lampung |
A. Data Umum
Tipologi Desa
Perdesaan
Tingkat Perkembangan Desa
Swadaya
Batas Wilayah
- Sebelah Utara: Desa Tanjung Kesuma
- Sebelah Selatan: Desa Taman Fajar
- Sebelah Barat: Des Tanjung Inten
- Sebelah Timur: Taman Nasional Way Kambas
Jarak Dari Pusat Pemerintahan
Jarak (km) Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan
Jarak (km) Dari Pusat Pemerintahan Kabupaten
Jarak (km) Dari Ibukota Kabupaten
Jarak (km) Dari Ibukota Provinsi
Pertanahan
Luas (Ha) Wilayah Desa
Jumlah (buah) Tanah Bersertifikat
Luas (Ha) Tanah Kas Desa
Kependudukan
Jumlah Penduduk (berdasar Jenis Kelamin)
Laki-laki
Perempuan
Jumlah Penduduk (berdasar Kelompok Umur)
Usia 0-14 Tahun
Usia 15-64 Tahun
Usia 65 keatas
Pekerjaan / Mata pencaharian
No | Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Petani/Pekebun | 476 |
2 | Peternak | 11 |
3 | Nelayan | 2 |
4 | Konstruksi | 20 |
5 | Buruh Harian Lepas | 416 |
6 | Karyawan Swasta | 68 |
7 | Guru | 33 |
8 | Mekanik | 18 |
9 | Pedagang | 207 |
10 | Pengolahan/Industri | 36 |
11 | PNS | 18 |
12 | TNI | 3 |
13 | POLRI | 6 |
14 | Perangkat Desa | 19 |
15 | Karyawan BUMN | 1 |
16 | Karyawan Honorer | 46 |
17 | Lainnya | 310 |
No | Total | 1690 |
No | Total | 1690 |
Tingkat Pendidikan Masyarakat
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan |
Jenis Kelamin | Total | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
Tidak/Belum Tamat SD | 428 | 436 | 864 |
SD | 400 | 393 | 793 |
SMP | 349 | 362 | 711 |
SMA | 480 | 400 | 880 |
Diploma/Universitas | 57 | 83 | 140 |
Total | 1714 | 1674 | 3388 |
Keluarga Pra Sejahtera dan UMR
Upah Minimum Regional
RP 2.432.150
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera
94 Keluarga
Sarana Prasarana
Jumlah Sarana Desa, Pendidikan, Ibadaha dan Umum
No | Sarana Prasarana | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Kantor Desa | 1 | buah |
2 | Sarana Kesehatan | ||
2.a | Puskesmas Pembantu | 1 | buah |
2.b | Poskesdes | 1 | buah |
2.c | Posyandu | 5 | buah |
3 | Sarana Pendidikan | ||
3.a | Perpustakaan Desa | 1 | buah |
3.b | Gedung Sekolah PAUD | 1 | buah |
3.c | Gedung Sekolah TK | 3 | buah |
3.e | Gedung Sekolah SD | 3 | buah |
3.f | Gedung Sekolah SMP | 0 | buah |
3.g | Gedung Sekolah SMP | 0 | buah |
3.h | Gedung Sekolah SMA | 0 | buah |
3.i | Gedung Perguruan Tinggi | 0 | buah |
4 | Sarana Ibadah | ||
4.a | Mesjid | 6 | buah |
4.b | Mushola | 8 | buah |
4.c | Gereja | 0 | buah |
4.d | Pura | 0 | buah |
4.e | Vihara | 0 | buah |
4.f | Klenteng | 0 | buah |
5 | Prasarana Umum | ||
5.1 | Olahraga | 2 | buah |
5.2 | Kesenian/Budaya | 1 | buah |
5.3 | Balai Pertemuan | 1 | buah |
5.4 | Sumur Desa | 7 | buah |
5.5 | Pasar Desa | 0 | buah |
5.6 | Lainnya | 0 | buah |
Aparat Desa
No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendididikan Terakhir | Pelatihan yang pernah diikuti | TMT Masa Jabatan terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamad Yani | Kepala Desa | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2024 |
2 | Eksas Yulianto | Sekretaris Desa | L | S1 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2014 |
3 | Agus Sogiri | Kasi Pemerintahan | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2014 |
4 | Suradi | Kasi Kesejahteraan | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2008 |
5 | Solihin | Kasi Pelayanan | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2014 |
6 | Umi Khoiriyah | Kaur Keuangan | P | S1 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2017 |
7 | Sukamto | Kaur Perencanaan | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2022 |
8 | Toto Hariyanto | Kaur Umum | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2017 |
9 | Nana Supena | Kepala Dusun I | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2014 |
10 | Yustina | Kepala Dusun II | P | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2022 |
11 | Ahlan Suherman | Kepala Dusun III | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2021 |
12 | Aris Munandar | Kepala Dusun IV | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2014 |
13 | Sarbini | Kepala Dusun V | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2021 |
14 | Ariyanto | Kepala Dusun VI | L | SMA | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa | 2021 |
Data Kewenangan
No | Jenis Kewenangan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Jumlah Perdes yang telah ditetapkan | 4 |
2 | Bidang yang diatur oleh Perdes | 2 |
3 | Urusan yang diserahkan oleh kabupaten kota | 5 |
4 | Tugas pembantuan/program yang diterima desa | 2 |
Keuangan
No | Keuangan | Nilai |
---|---|---|
1.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp - |
1.2 | Punguntan/Retribusi | Rp 73.145.230,00 |
1.3 | Hasil Kekayaan Desa | Rp - |
1.4 | Hasil Usaha Desa (BUMDes) | Rp - |
1.5 | Omzet BUMDes per tahun | Rp - |
1.6 | Pendapatan lainnya | Rp 1.616.000,00 |
1.7 | Hibah/swadaya/partisipasi/gotong royong | Rp - |
2 | Besaran ADD yang dikelola per tahun | Rp 574.183.000,00 |
3.1 | Bantuan yang diterima desa | |
3.2 | Pemerintah | Rp 1.333.715.000,00 |
3.3 | Provinsi | Rp 6.000.000,00 |
3.4 | Kabupaten/Kota | Rp - |
4 | Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat | Rp - |
5 | Belanja Desa | Rp - |
6 | SILPA / SIKPA | Rp - |
7 | Dana Cadangan | Rp - |
8 | Penghasilan dan Tunjangan | |
8.1 | Kades | |
8.1.1 | Penghasilan Tetap | Rp 36.750.000,00 |
8.1.2 | Sumber Penghasilan Tetap | ADD |
8.1.3 | Tunjangan | Rp 7.500.000,00 |
8.1.4 | Sumber Tunjangan | ADD, BHP/R |
8.2 | Sekdes | |
8.2.1 | Penghasilan Tetap | Rp 33.450.000,00 |
8.2.2 | Sumber Penghasilan Tetap | ADD |
8.2.3 | Tunjangan | Rp - |
8.2.4 | Sumber Tunjangan | |
8.3 | Perangkat Desa | |
8.3.1 | Penghasilan Tetap | Rp 366.750.000,00 |
8.3.2 | Sumber Penghasilan Tetap | ADD |
8.3.3 | Tunjangan | Rp - |
8.3.4 | Sumber Tunjangan | |
8.4 | BPD | |
8.4.1 | Tunjangan | Rp 48.750.000,00 |
8.4.2 | Sumber Tunjangan | ADD, BHP/R |
Kelembagaan
No | Lembaga | Besaran | Satuan |
---|---|---|---|
1 | LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) | ||
1.1 | Jumlah Pengurus | 14 | orang |
1.2 | Jumlah Anggota | 16 | orang |
1.3 | Jumlah Kegiatan Per Bulan | 1 | kegiatan |
1.4 | Jumlah Dana yang dikelola/th | 39.000.000 | Rupiah |
2 | Lembaga Adat | lembaga | |
3 | TP PKK | ||
3.1 | Jumlah Pengurus | 12 | orang |
3.2 | Jumlah Anggota | 12 | orang |
3.3 | Jumlah Kegiatan Per Bulan | 5 | kegiatan |
3.4 | Jumlah buku administrasi yang dikelola | 6 | buah |
3.5 | Jumlah Dana yang dikelola | 13.000.000 | rupiah |
4 | Bumdes | ||
4.1 | Jumlah bumdes | 1 | buah |
4.1 | Jenis Bumdes | lembaga ekonomi | - |
4.1 | Jumah Modal Dasar Bumdes | 70.000.000 | rupiah |
4.1 | Jumlah Keuangan yang dikelola Bumdes | 75.000.000 | rupiah |
5 | Karang Taruna | - | |
5.1 | Jenis Kegiatan | Pembinaan kepemudaan | - |
5.1 | jumlah pengurus | 11 | - |
5.1 | jumlah anggota | 17 | orang |
6 | RT/RW | ||
6.1 | Jumlah Dusun | 6 | buah |
6.2 | Jumlah RT | 24 | buah |
6.3 | Jumlah Bantuan yang diterima Dusun sebulan | 12.000.000 | Rupiah |
6.4 | Jumlah Bantuan Pembangunan yang diterima Dusun [Th] | 727.657.250 | Rupiah |
6.5 | Jumlah Bantuan yang diterima RT sebulan | 12.000.000 | Rupiah |
7 | Lembaga kemasyarakatan lainnya | 0 | buah |
Keamanan dan Ketertiban
No | Kategori Tantrib | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Jumla Anggota Linmas | 31 | orang |
2 | Jumlah pos kamling | 6 | pos |
3 | jumlah operasi penertiban | 6 | kali |
4 | jumlah kejadian kriminal | ||
4.1 | pencurian | 2 | kali |
4.2 | perkosaan | 0 | kali |
4.3 | kenakalan remaja | 0 | kali |
4.4 | pembunuhan | 0 | kali |
4.5 | perampokan | 0 | kali |
4.6 | penipuan | 1 | kali |
5 | Jumlah kejadian bencana alam | 0 | kali |
6 | jumlah pos bencana alam | 2 | pos |
7 | jumlah pembalakan liar | 0 | kali |
8 | jumlah pos hutan lindung | 1 | pos |
Contact
Lokasi:
Jln. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Desa Dusun 1 Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur - Provinsi Lampung
Email:
info@tegalyoso.id
Call:
085768656885